- ユニダックス【HOME】
- IR・投資家情報
- 財務情報
- 主な財務指標
財務情報
| 回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 売上高(千円) | 35,672,786 | 39,350,851 | 43,694,029 | 48,006,793 | 40,002,274 |
| 経常利益(千円) | 769,790 | 1,216,379 | 1,397,806 | 1,260,178 | 774,873 |
| 当期純利益(千円) | 374,459 | 657,832 | 809,593 | 730,185 | 405,653 |
| 持分法を適用した場合の投資損益(千円) | 21,279 | 13,406 | 2,947 | 13,420 | 10,574 |
| 資本金(千円) | 4,800,338 | 4,800,338 | 4,800,338 | 4,800,338 | 4,800,338 |
| 発行済株式総数(千株) | 17,932 | 17,932 | 17,932 | 17,932 | 17,932 |
| 純資産額(千円) | 11,745,473 | 13,756,691 | 15,068,693 | 15,495,285 | 15,327,383 |
| 総資産額(千円) | 18,004,082 | 21,522,983 | 24,022,620 | 24,757,235 | 21,463,390 |
| 1株当たり純資産額(円) | 886.16 | 846.44 | 869.26 | 893.98 | 889.66 |
| 1株当たり配当額(円) (うち1株当たり中間配当額(円)) |
15.00 (-) |
15.00 (-) |
15.00 (-) |
20.00 (-) |
20.00 (10.00) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 31.41 | 43.46 | 47.78 | 42.13 | 23.44 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 25.20 | - | - | - | - |
| 自己資本比率(%) | 65.2 | 63.9 | 62.7 | 62.6 | 71.4 |
| 自己資本利益率(%) | 3.2 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 2.6 |
| 株価収益率(倍) | 19.1 | 16.5 | 13.2 | 10.0 | 17.6 |
| 配当性向(%) | 47.8 | 34.5 | 31.4 | 47.5 | 85.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 580,967 | △3,307,193 | △73,051 | △1,694,509 | 6,318,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 52,473 | △584,220 | 17,446 | △2,823 | △60,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △2,038,106 | 2,290,508 | 1,233,167 | 338,799 | △1,560,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 3,463,347 | 1,862,442 | 3,040,004 | 1,681,470 | 6,379,662 |
| 従業員数(人) | 274 | 275 | 281 | 284 | 286 |
- (注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。
- 2.売上高には消費税等は含まれておりません。
- 3.第35期、第36期、第37期及び第38期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 4.第36期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。


















